TA |
||||
Dimis Grill |
94 | 4.5 | 5 | 3.5 |
Lubos Bistro | 70 | 4.5 | 0 | |
backhouse GmbH & Co. KG | 82 | 4.1 | 4 | |
Taverna Mykonos | 96 | 4.8 | 4.9 | 5 |
Onoma Kaffee Spezialitätenrösterei | 98 | 4.9 | 5 | 5 |
Taverna Filos | 70 | 4.4 | 4.1 | 3.5 |
Heinrichluig | 80 | 4 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes